POCO X3 NFC vs Realm 7
Halaman depan Gizmologi.ID
Spesifikasi dan harga gadget Indonesia
- POCO X3 NFC vs Realm 7
sayaBerikut adalah dua produk penting yang saat ini menjadi berita. POCO X3 NFC vs realme 7 adalah dua smartphone yang sama-sama beroperasi di segmen midrange. Keduanya dibanderol di kisaran Rp3 jutaan.
Berbeda dengan sebulan yang lalu, realme 7 pertama kali diluncurkan pada 17 September, dan POCO X3 NFC diluncurkan pada 15 Oktober 2021.
Nah, untuk melihat seperti apa perbandingan spesifikasi kedua perangkat tersebut, simak tabel di bawah ini.
Umum
Tipe perangkat | smartphone smartphone |
Seri model | Poco X3 NFC alam 7 |
Dirilis | 15 Oktober 2021 17 September 2021 |
Status | Tersedia Tersedia |
harga | Rp 3.199.000 (6GB + 64GB); Rp 3.599.000 (8GB + 128GB) Harga rilis Rp 3.899.000 (8GB / 128GB) |
peron
Chipset | Qualcomm Snapdragon™ 7 32G. MediaTek Helio G95 (12nm) |
CPU | Qualcomm Kryo 470 CPU 8nm Octa Core 2.3GHz Octacore (2 x 2,05 GHz Cortex-A76 & 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | GPU Adreno 618 Mali-G76 MC4 |
RAM (memori) | 6GB / 8GB LPDDR4X 8 GB (LPDDR4x saluran ganda) |
penyimpanan | 64/128 / 256GB UFS2.1 128 GB (UFS 2.1) |
sistem operasi | Android 10 Android 10 |
Antarmuka pengguna | MIUI 12 untuk POCO Realm UI 1.0 |
rancangan
Ukuran | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 162,3 x 75,4 x 9,4 mm |
bobot | 215 gram 196,5 gram |
Fitur desain | Kaca depan (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium, plastik belakang IP53 tahan tetesan Warna: Biru kobalt, abu-abu bayangan Warna: Biru Kabut, Putih Kabut Bukti percikan tekstur CD |
baterai | 5160mAh (standar) Mendukung pengisian cepat 33W USB tipe C 5000mAh Pengisian dart 30WW |
Jaringan komunikasi
Frekuensi jaringan | 4G: LTE FDD: B1 / 2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: B38 / 40/41 (2535-2655MHz) 3G: WCDMA: B1 / 2/4/5/8 2G: GSM: B2 / 3/5/8 GSM, WCDMA, TD-LTE, FDD-LTE GSM: 850/900/1800 / 1900MHz WCDMA: Pita 1/5/8 FDD-LTE: Pita 1/3/5/8 TD-LTE: Pita 38/40/41 |
SIM | Slot SIM hybrid, nano-SIM + nano-SIM atau microSD Mendukung hingga 256GB memori eksternal dual SIM dan dual VoLTE Dual SIM (nano SIM, dual standby) |
Kecepatan data | HSPA 42.2 / 5.76Mbps, LTE-A 4G LTE |
tampilan
Jenis layar | IPS LCD, 120Hz, HDR10 Layar Sentuh Kapasitif LCD IPS, Warna 16 Juta, Tampilan Ultra Halus 90Hz |
Ukuran dan resolusi | 6,67 inci 2400 x 1080 FHD +, rasio aspek 20:9, 395ppi 6,5 inci, 2400×1080, 480 rajutan |
layar sentuh | baik baik |
fitur | Corning® Gorilla® Kaca 5 TÜV Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland 405PPI Corning Gorilla Glass 3 Kecepatan refresh 90Hz Hingga 480 rajutan |
kamera
Multi kamera | Ya (belakang) Ya (belakang) |
belakang | 64 MP, f / 1.9, (lebar), 1 / 1.73″, 0.8 m, PDAF 13 MP, f / 2.2, 119 (sudut ultra lebar), 1.0 m 2 MP, f / 2.4, (makro) 2 MP , f / 2.4, (kedalaman) 64 MP (Sony IMX682), f / 1.8, 26 mm (lebar), 1 / 1,73″, 0,8 m, PDAF; Sudut ultra lebar 8 MP, f / 2,3, 119 , 16 mm, 1/4,0″, 1,12 m . Potret 2 MP, f / 2.4. Makro 2 MP, f / 2.4 |
Depan | 20 MP, f / 2.2, (lebar), 1/3,4″, 0,8 m 16MP f / 2.0, 79,3 FOV, f / 2.0, lensa 5P |
flash | Lampu kilat LED ganda baik |
Video | [email protected], [email protected]/ 120fps, [email protected]Gyro-EIS 4K, 30fps 1080P, 30/60fps 720P, gerakan lambat 30/60fps 1080P, EIS 120fps, stabilisasi gambar elektronik |
Fungsi kamera | Fungsi pemotretan kamera belakang kecantikan AI Stabilisasi video UIS Video buram Peningkatan kroma Pemandangan malam Mode langit berbintang Mode ahli Mode potret HDR Filter warna malam Modus Pro 64MP |
Konektivitas
Wifi | Mendukung Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi 2×2 MIMO Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE |
USB | USB Tipe-C 2.0, USB Saat Dalam Perjalanan USB tipe C |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS GPS, aGPS, GLONASS, BDS |
HDMI | jumlah jumlah |
Pengisian nirkabel | jumlah jumlah |
NFC | |
Inframerah | baik jumlah |
Fitur smartphone
Fungsi multimedia | Speaker stereo Jack 3.5mm Audio 24-bit / 192kHz –MP4 / H.264 / pemutar FLAC –MP3 / eAAC + / WAV player –Penampil Dokumen –Penampil / Editor Foto |
radio FM | Radio FM, rekaman baik |
peramban web | HTML5, google chrome HTML5 |
pesan | SMS (tampilan utas), MMS, email, email push, IM SMS (tampilan utas), MMS, email, email push, IM |
sensor | Sidik jari (pemasangan samping), akselerometer, gyro, proximity, kompas Sensor panduan magnetik / sensor optik / sensor jarak / sensor gyro / akselerometer |
Lain | Sempurna: alam 7 Pengisi daya panah 30W 30 Kabel USB tipe C Kasus pelindung alat kartu SIM Buklet informasi penting dengan kartu garansi Kartu Sertifikat TÜV Rheinland |
Post a Comment for "POCO X3 NFC vs Realm 7"